Toelichting op de balans per 31 december 2020
Met ingang van 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. De begin- en eindbalans van 2020 zijn conform de voorschriften van BBV opgesteld.
Vaste activa
Vaste Activa | Saldo op 31-12-2020 | Saldo op 31-12-2019 | |
---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | |||
a. | Kosten voor sluiten van geldleningen en saldo (dis)agio | 0 | 0 |
b. | Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 0 | 0 |
c. | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.326.674 | 1.499.420 |
1.326.674 | 1.499.420 | ||
Materiële vaste activa | |||
a. | Investeringen met een economisch nut | 87.907.494 | 91.363.311 |
b. | Investeringen met een econ. nut met een heffing van kostenbestrijding | 35.804.598 | 35.746.753 |
c. | Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 25.702.419 | 23.178.212 |
149.414.510 | 150.288.276 | ||
Financiële vaste activa | |||
a. | Kapitaalverstrekkingen aan verbonden partijen | ||
1. Deelnemingen | 740.516 | 740.516 | |
2. Gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | |
3. Overigen verbonden partijen | 0 | 0 | |
b. | Leningen aan verbonden partijen | ||
1. Leningen aan woningbouwcorporaties | 0 | 0 | |
2. Leningen aan deelnemingen | 2.109.327 | 830.955 | |
3. Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | |
c. | Overige langlopenden leningen | 3.892.506 | 3.941.058 |
d. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
e. | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 69.179 | 69.179 |
f. | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
6.811.527 | 5.581.707 | ||
Totaal vaste activa | 157.552.712 | 157.369.403 |
Vlottende activa
Vlottende activa | Saldo op 31-12-2020 | Saldo op 31-12-2019 | |
---|---|---|---|
Voorraden | |||
a. | Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
b. | Onderhanden werk: | 0 | 0 |
1. Bouwgronden in exploitatie | 5.567.727 | 5.052.250 | |
2. Overig onderhanden werk | 0 | 0 | |
c. | Gereed product en handelsgoederen | 14.477 | 14.653 |
d. | Vooruitbetalingen van nog te ontvangen goederen | 0 | 0 |
5.582.205 | 5.066.903 | ||
Uitzettingen | |||
a. | Vorderingen op openbare lichamen | 6.010.530 | 6.442.688 |
b. | Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
c. | Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 |
d. | Rekening-courantverhouding met het Rijk | 5.000.000 | 0 |
e. | Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen | 683.891 | 708.362 |
f. | Overige vorderingen | 4.823.752 | 4.485.251 |
g. | Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypsiche looptijf korter dan één jaar | 0 | 0 |
h. | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
i. | Overige uitzettingen | 0 | 0 |
16.518.172 | 11.636.301 | ||
Liquide middelen | |||
963.243 | 11.894 | ||
963.243 | 11.894 | ||
Overlopende activa | |||
a. | Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen, vanwege voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 0 | 0 |
b. | Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragend die laste komen van volgende begrotingsjaren | 3.209.760 | 4.167.356 |
3.209.760 | 4.167.356 | ||
Totaal vlottende activa | 26.273.380 | 20.882.454 | |
Totaal-generaal | 183.826.092 | 178.251.857 |
Vaste passiva
Vaste Passiva | Saldo op 31-12-2020 | Saldo op 31-12-2019 | |
---|---|---|---|
Eigen vermogen | |||
a. | Algemene reserve | 6.926.656 | 10.204.590 |
b. | Bestemmingsreserves | 2.383.344 | 2.395.024 |
c. | Saldo van de rekening na bestemming | 3.069.608 | -3.633.528 |
12.379.608 | 8.966.087 | ||
Voorzieningen | |||
11.278.901 | 11.169.213 | ||
11.278.901 | 11.169.213 | ||
Vaste schulden | |||
a. | Obligatieleningen | 0 | 0 |
b. | Onderhandse leningen van: | ||
1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | |
2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 144.626.825 | 129.422.542 | |
3. Binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | |
4. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 | |
5. Overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | |
6. Buitenlandse instellingen, fondse, banken, bedrijven en overige sectoren | 0 | 0 | |
c. | Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
d. | Waarborgsommen | 37.500 | 37.500 |
e. | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
144.664.325 | 129.460.042 | ||
Totaal vaste passiva | 168.322.834 | 149.595.341 |
Vlottende passiva
Vlottende passiva | Saldo op 31-12-2020 | Saldo op 31-12-2019 | |
---|---|---|---|
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | |||
a. | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
b. | Overige opgenomen kasgeldleningen | 0 | 18.000.000 |
c. | Bank- en girosaldi | 0 | 1.326.361 |
d. | Overige schulden | 5.019.654 | 2.548.244 |
5.019.654 | 21.874.605 | ||
Overlopende passiva | |||
a. | Verplichtingen die in het begrotingsjaar 2019 zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betalingen komen, met uitzonderinge van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen en vergelijkbaar volume | 5.136.441 | 6.596.096 |
b. | De van Europese en nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 5.161.651 | 117.825 |
c. | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 185.512 | 67.991 |
10.483.604 | 6.781.911 | ||
Totaal vlottende passiva | 15.503.258 | 28.656.516 | |
Totaal-generaal | 183.826.092 | 178.251.857 |
Gewaarborgde geldleningen
Gewaarborgde geldleningen | Saldo op 31-12-2020 | Saldo op 31-12-2019 |
---|---|---|
Gewaarborgde geldleningen | 185.573.981 | 180.544.982 |
Garantstellingen | 0 | 0 |