Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening. Reserves zijn op hun beurt weer onderverdeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves.
Eigen vermogen | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Algemene reserve | 6.926.656 | 10.204.590 |
Bestemmingsreserves | 2.383.344 | 2.395.024 |
Saldo van de rekening lasten en baten na bestemming reserves | 4.077.959 | -3.633.528 |
13.387.959 | 8.966.087 |
Algemene reserve
Algemene reserve | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Algemene reserve | 6.926.656 | 10.204.590 |
6.926.656 | 10.204.590 |
Toelichting algemene reserve
De algemene reserve heeft zich in 2020 op de volgende wijze ontwikkeld.
Toelichting verloop algemene reserve | ||
---|---|---|
Saldo per 31-12-2019 | 10.204.590 | |
Toevoegingen | ||
t.l.v. exploitatie | 1.695.027 | |
1.695.027 | ||
Onttrekkingen | ||
Nadelig resultaat 2019 | -3.633.528 | |
t.g.v. exploitatie (rekening van lasten en baten) | -1.339.434 | |
-4.972.962 | ||
Saldo per 31-12-2020 | 6.926.656 |
Specificatie toevoegingen algemene reserve | |
---|---|
Verkoop ambtswoning | 1.451.000 |
Verkoop terrein De Woerd en grond Kerkweg Leersum | 199.027 |
Vrijval stelpost ombuiging frictiekosten | 45.000 |
Totaal toevoegingen aan algemene reserve | 1.695.027 |
Specificatie ontrekkingen algemene reserve | |
---|---|
Nadelig resulaat jaarrekening 2019 | 3.633.528 |
Omgevingswet | 237.168 |
Bijdrage De Binder bindt | 20.000 |
Bestemmingsreserve ombuigingen | 275.000 |
Versnelde afschrijving ambtswoning | 216.883 |
Versnelde afschrijving openbare verlichting | 170.000 |
Complexe handhaving | 7.182 |
Nieuwkomers | 216.168 |
Verliesvoorziening bouwgrondexploitaties | 171.980 |
Resultaat bouwgrondexploitatie Engweg Driebergen | 25.053 |
Totaal onttrekkingen van algemene reserve | 4.972.962 |
Overheveling algemene reserve van 2020 naar 2021.
Overheveling algemene reserve van 2020 naar 2021 | Begroot | Werkelijk | Overheveling |
---|---|---|---|
Omgevingswet | 503.709 | 160.138 | 343.572 |
503.709 | 160.138 | 343.572 |
In 2020 is van begrote onttrekkingen van het algemene reserve een bedrag van € 343.572 nog niet werkelijk aangewend. Dat betekent dat deze onttrekkingen doorschuiven naar 2021.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Bestemmingsreserves | 2.383.344 | 2.395.024 |
De bestemmingsreserves hebben zich in 2020 op de volgende wijze ontwikkeld:
Bestemmingsreserve | Saldo 1-1-2020 | Mutaties volgend uit boekjaar 2019 | Toevoegingen ten laste van boekjaar 2020 | Onttrekkingen ten gunste van boekjaar 2020 | Saldo 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
a) | Reserve Herinrichting stationsgebied | 539.601 | 0 | 0 | 110.429 | 429.172 |
b) | Reserve actualisering bestemmingsplannen | 26.702 | -26.702 | 0 | 0 | 0 |
c) | Reserve woonkwaliteit | 351.314 | 0 | 0 | 26.612 | 324.702 |
d) | Reserve onderhoud gebouwen | 474.844 | 0 | 76.093 | 53.772 | 497.165 |
e) | Reserve Allemanswaard Amerongen | 733.889 | 0 | 0 | 33.000 | 700.889 |
f) | Reserve generatiepact | 67.022 | -11.405 | 0 | 11.092 | 44.525 |
g) | Reserve ombuigingen | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 275.000 |
h) | Reserve boomveiligheid | 201.653 | 0 | 0 | 89.761 | 111.892 |
2.395.024 | -38.107 | 351.093 | 324.666 | 2.383.344 |
De bestemming of doelstelling van de reserves is toegelicht in de nota Reserves en Voorzieningen van 2015. Deze nota is op 9 november 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.
Onderstaand worden de reserves met wijzigingen in het saldo toegelicht.
Reserve herinrichting Stationsgebied
In overeenstemming met het raadsbesluit van 19 maart 2015 is deze reserve gevormd door een storting van de sloop- en bouwleges voor een bedrag van € 815.373,--. In de periode 2017 t/m 2019 is per saldo een bedrag van € 275.772,-- onttrokken aan de reserve, en in 2020 een bedrag van € 110.429,--.
Reserve actualisatie bestemmingsplannen
In 2020 is een bedrag van € 26.702,-- onttrokken aan de reserve.
Reserve woonkwaliteit
In 2020 is een bedrag van € 26.612,-- onttrokken aan de reserve.
Reserve onderhoud gebouwen
In 2020 is conform de begroting een bedrag van € 76.093,-- toegevoegd en een bedrag van € 53.772,-- onttrokken aan de reserve.
Reserve Allemanswaard
In 2020 is een bedrag van € 33.000,-- onttrokken aan de reserve.
Reserve generatiepact
In 2020 is een bedrag van € 22.497,-- uit de reserve onttrokken voor de personeelslasten van de
deelnemers aan het generatiepact.
Reserve boomveiligheid
In de raadsvergadering van de 2e BURAP 2018 is besloten om een voorziening boomveiligheid te realiseren. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 was er nog geen concreet plan. Mede naar aanleiding hiervan is de voorziening omgezet naar een reserve. In 2020 is een bedrag van € 89.761,-- uitgegeven voor boomveiligheid. Deze uitgaven zijn gedekt uit de reserve boomveiligheid.
Saldo van de rekening na bestemming reserves:
Exploitatieresultaat na bestemming reserves | Saldo | Saldo |
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Saldo van de rekening lasten en baten na bestemming reserves | 3.069.608 | -3.633.528 |
Lang vreemd vermogen
Voorzieningen | Boekwaarde per | Boekwaarde per |
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Voorzieningen | 11.278.901 | 11.169.213 |
De Voorzieningen hebben zich in 2020 op de volgende wijze ontwikkeld:
Voorzieningen | Saldo 1-1-2020 | Toevoeging voorziening | Aanwending voorziening | Vrijval t.g.v. exploitatie | Saldo 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
a) | Waardeoverdracht | 727.816 | 0 | 0 | 44.418 | 683.398 |
b) | Pens.wethouders | 6.335.954 | 0 | 0 | 292.359 | 6.043.595 |
c) | Wachtgeld weth. | 223.681 | 162.755 | 94.983 | 125.000 | 166.453 |
d) | Onderh. riolering | 3.792.691 | 0 | 0 | 327.427 | 3.465.264 |
e) | Spaarvoorz. riolering | 0 | 435.044 | 0 | 435.044 | 0 |
f) | Tariefegalisatie afval | 0 | 284.138 | 0 | 0 | 284.138 |
g) | Lange Dreef | 89.070 | 0 | 0 | 3.017 | 86.053 |
h) | Voorziening saneringskosten drugslab | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 |
Totaal | 11.169.213 | 1.431.937 | 94.983 | 1.227.265 | 11.278.901 |
De bestemming of doelstelling van de voorzieningen is toegelicht in de nota Reserves en voorzieningen 2015. Deze nota is op 9 november 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.
Hieronder worden de wijzigingen in het saldo van de voorzieningen toegelicht:
Voorziening waardeoverdracht bestuurders
Jaarlijks valt een stukje van de waardeoverdracht vrij voor de pensioenen die betaald moeten worden. In 2020 gaat het om een bedrag van € 44.418,--.
Voorziening pensioenen gewezen wethouders
Aan de hand van actuariële berekeningen is de voorziening per 31-12-2020 op peil gebracht door per saldo een onttrekking van € 292.359,--.
Voorziening wachtgeld wethouders
In 2020 is er wachtgeld uitbetaald aan voormalige wethouders. De uitgaven zijn gedekt uit de voorziening wachtgeld wethouders. Ook is de voorziening in 2020 aangevuld, zodat het eindsaldo voldoende is om de resterende wachtgeldverplichtingen te betalen.
Voorziening onderhoud riolering
De lasten voor onderhoud aan de riolering waren in 2020 € 327.427,-- hoger dan de baten. Dit nadelig saldo is in de exploitatie geëgaliseerd door de onttrekking aan de voorziening.
Spaarvoorziening riolering
In 2020 is conform het meerjarig rioleringsplan een bedrag van € 435.044,-- onttrokken aan de voorziening.
Voorziening tariefegalisatie afval
In 2020 is er een aanzienlijk voordeel op het product afval. Per saldo is er een bedrag van € 284.138,-- toegevoegd aan de voorziening.
Voorziening Lange Dreef
Op basis van de meest recente prognose van de Lange Dreef kan de verliesvoorziening in 2020 met € 3.017,-- afnemen.
Voorziening saneringskosten drugslaboratorium
Met de jaarrekening 2020 is een voorziening gecreëerd van € 550.000,-- voor de saneringskosten van de grond die is verontreinigd door een drugslaboratorium in Overberg.
Vaste schulden | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
---|---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
a. | Obligatieleningen | ||
b. | Onderhandseleningen van: | ||
1. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | |||
2. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 144.626.825 | 129.422.542 | |
3. Binnenlandse bedrijven | |||
4. Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de wet financiering decentrale overheden | |||
5. Overige binnenlandse sectoren | |||
6. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | |||
c. | Door derden belegde gelden | ||
d. | Waarborgsommen | 37.500 | 37.500 |
e. | Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Totaal | 144.664.325 | 129.460.042 |
Toelichting onderhandse leningen van Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Vaste schulden | Saldo 31-12-2019 | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen | 129.422.542 | 25.465.039 | 10.260.756 | 144.626.825 |
Totaal | 129.422.542 | 25.465.039 | 10.260.756 | 144.626.825 |
Toelichting onderhandse leningen
Eind 2020 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug negentien onderhandse leningen lopen, voornamelijk bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Waterschapsbank, voor een totale waarde van € 144.626.825. In 2020 zijn twee nieuwe geldleningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 25.456.039. Daartegenover is in 2020 voor een bedrag van € 10.260.756 op de leningen afgelost, waarvan één lening nu volledig is afgelost. De totale rentelast van de geldleningen bedraagt over 2020 € 2.922.506.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
Netto-vlottende schulden | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
---|---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
a. | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 0 | 0 |
b. | Overige opgenomen kasgeldleningen | 0 | 18.000.000 |
c. | Bank- en girosaldi | 0 | 1.326.361 |
d. | Overige schulden | 5.019.654 | 2.548.244 |
5.019.654 | 21.874.605 |
Toelichting overige schulden
Specificatie van d. overige schulden | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | |
Crediteuren | 5.094.118 | 2.548.244 |
Betalingen onderweg | 0 | 0 |
Waarborgsommen kortlopend | 0 | 0 |
Totaal Overige schulden | 5.094.118 | 2.548.244 |
Overlopende passiva
Overlopende passiva | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
---|---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2019 | ||
a. | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | 5.136.441 | 6.596.096 |
b. | De van Europese en nederlandse overheidslichamen ontvangen | 5.161.651 | 117.825 |
c. | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 185.512 | 67.991 |
Totaal Overlopende passiva | 10.483.604 | 6.781.911 |
Toelichting verplichtingen (nog te betalen bedragen in volgend begrotingsjaar)
Nog te betalen WOZ 2019 aan het Rijk | 57.013 |
---|---|
Nog te betalen PGB 2020 aan SVB | 57.000 |
Nog te betalen heffing WKR 2020 aan belastingdienst | 50.988 |
Nog te betalen bijdrage regionale samenwerking Sociaal Domein 2020 | 213.284 |
Nog te betalen terugvording debiteuren Tozo | 594.534 |
Nog te betalen aan SVMN voorlopige afrekening 2020 | 142.788 |
Nog te betalen rente 2020 van de opgenomen langlopende leningen | 675.087 |
Nog te betalen bijdrage fietsenstalling treinstation Driebergen | 100.000 |
Nog te betalen bedrag leerlingenvervoer december 2020 | 56.338 |
Nog te betalen bedrag aan GR Regionale ICT Dienst 2020 | 234.766 |
Nog te betalen bedrag aan Strukton voor fietspad Traaij Driebergen | 186.971 |
Nog te betalen aan Van der Weerd Grafhorst groenonderhoud 2020 | 67.582 |
Nog te betalen bedragen aan zorgaanbieders Sociaal Domein 2020 | 460.353 |
Nog te betalen bedragen 2020 Wmo en Jeugd via Zorgned | 1.568.232 |
Nog te betalen bedragen Anterieure overeenkomsten | 263.126 |
Overige posten overlopende passiva | 408.380 |
Totaal | 5.136.441 |
Toelichting saldo van uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (O.A.B.) | |
---|---|
Saldo per 31-12-2019 | 17.075 |
Toevoegingen | 408.650 |
Bestede bedragen | -326.804 |
Saldo per 31-12-2020 | 98.921 |
Specifieke uitkering Stimulering Sport | |
---|---|
Saldo per 31-12-2019 | 100.750 |
Toevoegingen | 77.120 |
Bestede bedragen | -77.120 |
Saldo per 31-12-2020 | 100.750 |
Specifieke uitkering Sportakkoord | |
---|---|
Saldo per 31-12-2019 | 0 |
Toevoegingen | 30.000 |
Bestede bedragen | -30.000 |
Saldo per 31-12-2020 | 0 |
Specifieke uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) | |
---|---|
Saldo per 31-12-2019 | 0 |
Toevoegingen | 11.760.057 |
Bestede bedragen | -7.076.767 |
Saldo per 31-12-2020 | 4.683.290 |
Specifieke uitkering Gedupeerden toeslagenproblematiek | |
---|---|
Saldo per 31-12-2019 | 0 |
Toevoegingen | 12.873 |
Bestede bedragen | 0 |
Saldo per 31-12-2020 | 12.873 |
Specifieke uitkering Aankoop woning onder hoogspanningskabel | |
---|---|
Saldo per 31-12-2019 | 0 |
Toevoegingen | 452.789 |
Bestede bedragen | -440.739 |
Saldo per 31-12-2020 | 12.050 |
Specifieke uitkering Regeling reductie Energiegebruik | |
---|---|
Saldo per 31-12-2019 | 0 |
Toevoegingen | 554.565 |
Bestede bedragen | -300.798 |
Saldo per 31-12-2020 | 253.767 |