Overzicht gemeenschappelijke regelingen | (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Naam | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Gerealiseerd resultaat voor bestemming 2020 | |||||
werkelijk 2019 | raming 2020 1) | Werkelijk 2020 | begin 2020 | eind | begin 2020 | eind | |||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||
1. | Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) | 196 | 203 | 202 | 215 | 737 | 375 | 75 | 62 |
2. | Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | 3.090 | 3.181 | 3.157 | 13.081 | 15.603 | 44.443 | 46.131 | 2.511 |
3. | Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) | 2.884 | 2.802 | 2.866 | 522 | 522 | 9.617 | 9.477 | 0 |
4. | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht | 1.617 | 1.678 | 1.661 | 4.233 | 5.143 | 11.064 | 34.760 | 2.264 |
5. | Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | 1.692 | 1.680 | 1.487 | 494 | 696 | 17.580 | 22.327 | 166 |
6. | Omgevingsdienst NWU-ZOU (ODrU) | 978 | 958 | 907 | 821 | 860 | 7.749 | 7.602 | 157 |
7. | Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) | 1.689 | 1.751 | 672 | 156 | 64 | 6.877 | 7.752 | 23 |
8. | Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU) | 672 | 670 | 663 | 538 | 488 | 18.471 | 4.077 | 940 |
Gemeenschappelijke regelingen in liquidatie | |||||||||
9. | Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) in liquidatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | 0 | 0 | 0 |
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||
10. | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 4.887 | 4.876 | 144.802 | 155.262 | 221 |
11. | Vitens NV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
12. | Biga BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10.718 | 10.334 | PM | PM | PM |
13. | Lange Dreef C.V. | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 12 | 0 |
Vennootschappen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Stichtingen en verenigingen | |||||||||
14. | Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug | 3.547 | 3.454 | 3.855 | 232 | 229 | 618 | 495 | -3 |
Stichtingen en verenigingen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Overige verbonden partijen en overige samenwerkingsvormen | |||||||||
15. | U10 | 54 | 60 | 56 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal | 16.419 | 16.437 | 15.526 | ||||||
1) Raming 2020 is op basis van de bijgestelde gemeentebegroting 2020 |